Cisco ONS 15454 15454-SC-SC-2
- EOL
- 2018-02-26
- EOS
- 2019-02-26
- EOSL
- 2024-02-29
Browse 485 Cisco ONS 15454 model lifecycle records. Open a part number to compare recorded EOL / EOS / EOSL dates, source details, replacement notes, and sourcing options.
View current Cisco Optical Transmission Network productsShowing 241-260 of 485 models.
Cisco ONS 15454 15454-SC-SC-2
Cisco ONS 15454 15454-SC-SC-6
Cisco ONS 15454 15454-SMB-HDBNC30=
Cisco ONS 15454 15454-SMB-HDBNC75=
Cisco ONS 15454 15454-SMR1-LIC
Cisco ONS 15454 15454-SMR2-LIC
Cisco ONS 15454 15454-TCC2-DDR=
Cisco ONS 15454 15454-TCC2P-B1-K9=
Cisco ONS 15454 15454-TCC2P-K9
Cisco ONS 15454 15454-TIE-BAR-19=
Cisco ONS 15454 15454-TIE-BAR-23=
Cisco ONS 15454 15454-WDM7.0.3K9=
Cisco ONS 15454 15454-XC-VXC-10G
Cisco ONS 15454 15454-XC-VXC10G++=
Cisco ONS 15454 15454C-LIC-9.4.0K9
Cisco ONS 15454 15454C-LIC-9.6.0K9
Cisco ONS 15454 15454C-LIC-9.8.0K9
Cisco ONS 15454 15454C-R9.4.0SWK9=
Cisco ONS 15454 15454C-R9.6.0K9-A=
Cisco ONS 15454 15454C-R9.6.0SWK9=
| Part Number | Product Name | EOL | EOS | EOSL |
|---|---|---|---|---|
| 15454-SC-SC-2 | Cisco ONS 15454 15454-SC-SC-2 | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| 15454-SC-SC-6 | Cisco ONS 15454 15454-SC-SC-6 | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| 15454-SMB-HDBNC30 | Cisco ONS 15454 15454-SMB-HDBNC30= | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| 15454-SMB-HDBNC75 | Cisco ONS 15454 15454-SMB-HDBNC75= | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| 15454-SMR1-LIC | Cisco ONS 15454 15454-SMR1-LIC | 2024-08-29 | 2025-08-29 | 2030-08-31 |
| 15454-SMR2-LIC | Cisco ONS 15454 15454-SMR2-LIC | 2024-08-29 | 2025-08-29 | 2030-08-31 |
| 15454-TCC2-DDR | Cisco ONS 15454 15454-TCC2-DDR= | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| 15454-TCC2P-B1-K9 | Cisco ONS 15454 15454-TCC2P-B1-K9= | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| 15454-TCC2P-K9 | Cisco ONS 15454 15454-TCC2P-K9 | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| 15454-TIE-BAR-19 | Cisco ONS 15454 15454-TIE-BAR-19= | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| 15454-TIE-BAR-23 | Cisco ONS 15454 15454-TIE-BAR-23= | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| 15454-WDM7-0-3K9 | Cisco ONS 15454 15454-WDM7.0.3K9= | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| 15454-XC-VXC-10G | Cisco ONS 15454 15454-XC-VXC-10G | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| 15454-XC-VXC10G | Cisco ONS 15454 15454-XC-VXC10G++= | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| 15454C-LIC-9-4-0K9 | Cisco ONS 15454 15454C-LIC-9.4.0K9 | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| 15454C-LIC-9-6-0K9 | Cisco ONS 15454 15454C-LIC-9.6.0K9 | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| 15454C-LIC-9-8-0K9 | Cisco ONS 15454 15454C-LIC-9.8.0K9 | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| 15454C-R9-4-0SWK9 | Cisco ONS 15454 15454C-R9.4.0SWK9= | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| 15454C-R9-6-0K9-A | Cisco ONS 15454 15454C-R9.6.0K9-A= | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| 15454C-R9-6-0SWK9 | Cisco ONS 15454 15454C-R9.6.0SWK9= | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
Use these links to review current product pages, exact SKU matches, replacement checks, and quote requests.
View current Cisco Optical Transmission Network productsNo exact SKU or replacement page is available yet. Use the category path to review current products.