Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PN01CLRP
- EOL
- 2018-03-12
- EOS
- 2018-09-10
- EOSL
- 2021-09-30
Browse 634 Cisco ASR 5000 model lifecycle records. Open a part number to compare recorded EOL / EOS / EOSL dates, source details, replacement notes, and sourcing options.
View current Cisco Software productsShowing 501-520 of 634 models.
Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PN01CLRP
Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PN01E0AU
Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PN01PMIP
Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PN01REC
Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PN01REVA
Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PN01RHCL
Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PN01SW
Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PN10E0AU
Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PN10REVA
Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PN10SW
Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PNXXRANO
Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PW01FRD
Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PW01ICSR
Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PW01LIC
Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PW01TSPS
Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PW01UBRS
Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PW01UNV6
Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PW01VAPG
Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PW10GTWY
Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PWGN01RM
| Part Number | Product Name | EOL | EOS | EOSL |
|---|---|---|---|---|
| LIF5K-00-PN01CLRP | Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PN01CLRP | 2018-03-12 | 2018-09-10 | 2021-09-30 |
| LIF5K-00-PN01E0AU | Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PN01E0AU | 2018-03-12 | 2018-09-10 | 2021-09-30 |
| LIF5K-00-PN01PMIP | Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PN01PMIP | 2018-03-12 | 2018-09-10 | 2021-09-30 |
| LIF5K-00-PN01REC | Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PN01REC | 2018-03-12 | 2018-09-10 | 2021-09-30 |
| LIF5K-00-PN01REVA | Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PN01REVA | 2018-03-12 | 2018-09-10 | 2021-09-30 |
| LIF5K-00-PN01RHCL | Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PN01RHCL | 2018-03-12 | 2018-09-10 | 2021-09-30 |
| LIF5K-00-PN01SW | Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PN01SW | 2018-03-12 | 2018-09-10 | 2021-09-30 |
| LIF5K-00-PN10E0AU | Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PN10E0AU | 2018-03-12 | 2018-09-10 | 2021-09-30 |
| LIF5K-00-PN10REVA | Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PN10REVA | 2018-03-12 | 2018-09-10 | 2021-09-30 |
| LIF5K-00-PN10SW | Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PN10SW | 2018-03-12 | 2018-09-10 | 2021-09-30 |
| LIF5K-00-PNXXRANO | Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PNXXRANO | 2018-03-12 | 2018-09-10 | 2021-09-30 |
| LIF5K-00-PW01FRD | Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PW01FRD | 2025-02-19 | 2025-03-31 | 2027-07-31 |
| LIF5K-00-PW01ICSR | Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PW01ICSR | 2025-02-19 | 2025-03-31 | 2027-07-31 |
| LIF5K-00-PW01LIC | Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PW01LIC | 2025-02-19 | 2025-03-31 | 2027-07-31 |
| LIF5K-00-PW01TSPS | Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PW01TSPS | 2025-02-19 | 2025-03-31 | 2027-07-31 |
| LIF5K-00-PW01UBRS | Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PW01UBRS | 2025-02-19 | 2025-03-31 | 2027-07-31 |
| LIF5K-00-PW01UNV6 | Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PW01UNV6 | 2025-02-19 | 2025-03-31 | 2027-07-31 |
| LIF5K-00-PW01VAPG | Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PW01VAPG | 2025-02-19 | 2025-03-31 | 2027-07-31 |
| LIF5K-00-PW10GTWY | Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PW10GTWY | 2025-02-19 | 2025-03-31 | 2027-07-31 |
| LIF5K-00-PWGN01RM | Cisco ASR 5000 LIF5K-00-PWGN01RM | 2025-02-19 | 2025-03-31 | 2027-07-31 |
Use these links to review current product pages, exact SKU matches, replacement checks, and quote requests.
View current Cisco Software productsNo exact SKU or replacement page is available yet. Use the category path to review current products.