Cisco Prime Network NETWORK-5.3-LAB-K9
- EOL
- 2020-07-27
- EOS
- 2021-01-25
- EOSL
- 2024-01-31
Browse 42 Cisco Prime Network model lifecycle records. Open a part number to compare recorded EOL / EOS / EOSL dates, source details, replacement notes, and sourcing options.
View current Cisco Software productsShowing 21-40 of 42 models.
Cisco Prime Network NETWORK-5.3-LAB-K9
Cisco Prime Network NETWORK5LABUPG-K9
Cisco Prime Network NETWORK5UPG-K9
Cisco Prime Network PN-DR-SERVER
Cisco Prime Network PN-GW-HA-SERVER
Cisco Prime Network PN-GW-SERVER
Cisco Prime Network PN-LAB-SERVER
Cisco Prime Network PN-NMS-HA-SERVER
Cisco Prime Network PN-NMS-SERVER
Cisco Prime Network PN-UNIT-HA-SERVER
Cisco Prime Network PN-UNIT-SERVER
Cisco Prime Network PN-VNE-DR-1
Cisco Prime Network PN-VNE-DR-10
Cisco Prime Network PN-VNE-DR-100
Cisco Prime Network PN-VNE-DR-1000
Cisco Prime Network PN-VNE-DR-2500
Cisco Prime Network PN-VNE-DR-50
Cisco Prime Network PN-VNE-DR-500
Cisco Prime Network UCSS-UNW40-1-1
Cisco Prime Network UCSS-UNW40-3-1
| Part Number | Product Name | EOL | EOS | EOSL |
|---|---|---|---|---|
| NETWORK-5-3-LAB-K9 | Cisco Prime Network NETWORK-5.3-LAB-K9 | 2020-07-27 | 2021-01-25 | 2024-01-31 |
| NETWORK5LABUPG-K9 | Cisco Prime Network NETWORK5LABUPG-K9 | 2020-07-27 | 2021-01-25 | 2024-01-31 |
| NETWORK5UPG-K9 | Cisco Prime Network NETWORK5UPG-K9 | 2020-07-27 | 2021-01-25 | 2024-01-31 |
| PN-DR-SERVER | Cisco Prime Network PN-DR-SERVER | 2021-11-15 | 2022-05-15 | 2027-05-14 |
| PN-GW-HA-SERVER | Cisco Prime Network PN-GW-HA-SERVER | 2021-11-15 | 2022-05-15 | 2027-05-14 |
| PN-GW-SERVER | Cisco Prime Network PN-GW-SERVER | 2021-11-15 | 2022-05-15 | 2027-05-14 |
| PN-LAB-SERVER | Cisco Prime Network PN-LAB-SERVER | 2021-11-15 | 2022-05-15 | 2027-05-14 |
| PN-NMS-HA-SERVER | Cisco Prime Network PN-NMS-HA-SERVER | 2021-11-15 | 2022-05-15 | 2027-05-14 |
| PN-NMS-SERVER | Cisco Prime Network PN-NMS-SERVER | 2021-11-15 | 2022-05-15 | 2027-05-14 |
| PN-UNIT-HA-SERVER | Cisco Prime Network PN-UNIT-HA-SERVER | 2021-11-15 | 2022-05-15 | 2027-05-14 |
| PN-UNIT-SERVER | Cisco Prime Network PN-UNIT-SERVER | 2021-11-15 | 2022-05-15 | 2027-05-14 |
| PN-VNE-DR-1 | Cisco Prime Network PN-VNE-DR-1 | 2021-11-15 | 2022-05-15 | 2027-05-14 |
| PN-VNE-DR-10 | Cisco Prime Network PN-VNE-DR-10 | 2021-11-15 | 2022-05-15 | 2027-05-14 |
| PN-VNE-DR-100 | Cisco Prime Network PN-VNE-DR-100 | 2021-11-15 | 2022-05-15 | 2027-05-14 |
| PN-VNE-DR-1000 | Cisco Prime Network PN-VNE-DR-1000 | 2021-11-15 | 2022-05-15 | 2027-05-14 |
| PN-VNE-DR-2500 | Cisco Prime Network PN-VNE-DR-2500 | 2021-11-15 | 2022-05-15 | 2027-05-14 |
| PN-VNE-DR-50 | Cisco Prime Network PN-VNE-DR-50 | 2021-11-15 | 2022-05-15 | 2027-05-14 |
| PN-VNE-DR-500 | Cisco Prime Network PN-VNE-DR-500 | 2021-11-15 | 2022-05-15 | 2027-05-14 |
| UCSS-UNW40-1-1 | Cisco Prime Network UCSS-UNW40-1-1 | 2014-07-01 | 2014-12-30 | 2017-12-31 |
| UCSS-UNW40-3-1 | Cisco Prime Network UCSS-UNW40-3-1 | 2014-07-01 | 2014-12-30 | 2017-12-31 |
Use these links to review current product pages, exact SKU matches, replacement checks, and quote requests.
View current Cisco Software productsNo exact SKU or replacement page is available yet. Use the category path to review current products.