Cisco Small Business 300 SRW2008-K9-IN
- EOL
- 2017-08-02
- EOS
- 2018-08-02
- EOSL
- 2023-08-31
Browse 125 Cisco Small Business 300 model lifecycle records. Open a part number to compare recorded EOL / EOS / EOSL dates, source details, replacement notes, and sourcing options.
View current Cisco Switches productsShowing 81-100 of 125 models.
Cisco Small Business 300 SRW2008-K9-IN
Cisco Small Business 300 SRW2008-K9-JP
Cisco Small Business 300 SRW2008-K9-NA
Cisco Small Business 300 SRW2016-K9-AU
Cisco Small Business 300 SRW2016-K9-EU
Cisco Small Business 300 SRW2016-K9-JP
Cisco Small Business 300 SRW2016-K9-NA
Cisco Small Business 300 SRW2016-K9-UK
Cisco Small Business 300 SRW2024-K9-AR
Cisco Small Business 300 SRW2024-K9-AU
Cisco Small Business 300 SRW2024-K9-BR
Cisco Small Business 300 SRW2024-K9-CN
Cisco Small Business 300 SRW2024-K9-EU
Cisco Small Business 300 SRW2024-K9-JP
Cisco Small Business 300 SRW2024-K9-NA
Cisco Small Business 300 SRW2024-K9-UK
Cisco Small Business 300 SRW2048-K9-AR
Cisco Small Business 300 SRW2048-K9-AU
Cisco Small Business 300 SRW2048-K9-BR
Cisco Small Business 300 SRW2048-K9-CN
| Part Number | Product Name | EOL | EOS | EOSL |
|---|---|---|---|---|
| SRW2008-K9-IN | Cisco Small Business 300 SRW2008-K9-IN | 2017-08-02 | 2018-08-02 | 2023-08-31 |
| SRW2008-K9-JP | Cisco Small Business 300 SRW2008-K9-JP | 2017-08-02 | 2018-08-02 | 2023-08-31 |
| SRW2008-K9-NA | Cisco Small Business 300 SRW2008-K9-NA | 2017-08-02 | 2018-08-02 | 2023-08-31 |
| SRW2016-K9-AU | Cisco Small Business 300 SRW2016-K9-AU | 2018-04-04 | 2018-10-04 | 2023-10-31 |
| SRW2016-K9-EU | Cisco Small Business 300 SRW2016-K9-EU | 2018-04-04 | 2018-10-04 | 2023-10-31 |
| SRW2016-K9-JP | Cisco Small Business 300 SRW2016-K9-JP | 2018-04-04 | 2018-10-04 | 2023-10-31 |
| SRW2016-K9-NA | Cisco Small Business 300 SRW2016-K9-NA | 2018-04-04 | 2018-10-04 | 2023-10-31 |
| SRW2016-K9-UK | Cisco Small Business 300 SRW2016-K9-UK | 2018-04-04 | 2018-10-04 | 2023-10-31 |
| SRW2024-K9-AR | Cisco Small Business 300 SRW2024-K9-AR | 2017-11-10 | 2018-05-10 | 2023-05-31 |
| SRW2024-K9-AU | Cisco Small Business 300 SRW2024-K9-AU | 2017-11-10 | 2018-05-10 | 2023-05-31 |
| SRW2024-K9-BR | Cisco Small Business 300 SRW2024-K9-BR | 2017-11-10 | 2018-05-10 | 2023-05-31 |
| SRW2024-K9-CN | Cisco Small Business 300 SRW2024-K9-CN | 2017-11-10 | 2018-05-10 | 2023-05-31 |
| SRW2024-K9-EU | Cisco Small Business 300 SRW2024-K9-EU | 2017-11-10 | 2018-05-10 | 2023-05-31 |
| SRW2024-K9-JP | Cisco Small Business 300 SRW2024-K9-JP | 2017-11-10 | 2018-05-10 | 2023-05-31 |
| SRW2024-K9-NA | Cisco Small Business 300 SRW2024-K9-NA | 2017-11-10 | 2018-05-10 | 2023-05-31 |
| SRW2024-K9-UK | Cisco Small Business 300 SRW2024-K9-UK | 2017-11-10 | 2018-05-10 | 2023-05-31 |
| SRW2048-K9-AR | Cisco Small Business 300 SRW2048-K9-AR | 2018-04-04 | 2018-10-04 | 2023-10-31 |
| SRW2048-K9-AU | Cisco Small Business 300 SRW2048-K9-AU | 2018-04-04 | 2018-10-04 | 2023-10-31 |
| SRW2048-K9-BR | Cisco Small Business 300 SRW2048-K9-BR | 2018-04-04 | 2018-10-04 | 2023-10-31 |
| SRW2048-K9-CN | Cisco Small Business 300 SRW2048-K9-CN | 2018-04-04 | 2018-10-04 | 2023-10-31 |
Use these links to review current product pages, exact SKU matches, replacement checks, and quote requests.
View current Cisco Switches productsNo exact SKU or replacement page is available yet. Use the category path to review current products.