Cisco MSTP R10.6.1 Preloaded SW, TCC3,TNCE,TSCE,TNCS/O - WSON CP
- EOL
- 2024-03-22
- EOS
- 2025-03-22
- EOSL
- 2028-03-31
Browse Cisco End-of-Life, End-of-Sale, and End-of-Service-Life records. Search a part number directly, or open a product series to compare lifecycle dates across related models.
Total Products: 32829 | Page 1283 of 1642
Use this table to check Cisco lifecycle milestones by exact part number. Open a model page for source links, replacement fields, and quote options.
Cisco MSTP R10.6.1 Preloaded SW, TCC3,TNCE,TSCE,TNCS/O - WSON CP
Cisco MSTP R10.6.2 Preloaded SW, TCC3,TNCE,TSCE,TNCS/O - WSON CP
Cisco MSTP R10.7 Preloaded SW, TCC3,TNCE,TSCE,TNCS/O - WSON CP
Cisco MSTP R10.8.0 Preloaded SW, TCC3,TNCE,TSCE,TNCS/O - WSON CP
Cisco MSTP R10.9 Preloaded SW, TCC3,TNCE,TSCE,TNCS/O - WSON CP
Cisco 15454 ANSI MSTP R9.4.0SW-WSON, Preload TCC3, TNC, TNCE, TSC, TSCE
Cisco 15454 ANSI MSTP R9.6.0SW-WSON, Preload TCC3, TNC, TNCE, TSC, TSCE
Cisco 15454 ANSI MSTP R9.6.1SW-WSON,Preload TCC3,TNCE,TSCE
Cisco 15454 ANSI MSTP R9.8.0SW-WSON, Preload TCC3, TNC, TNCE, TSC, TSCE
Cisco 15454 ANSI MSTP R9.8.1SW-WSON,Preload TCC3,TNC,TNCE,TSC,TSCE
Cisco ANSI MSTP-WSON 9.6.0SW, Preloaded onTCC3, TNC/E, TSC/E-AT&T
Cisco ANSI MSTP-WSON 9.6.1SW,Preloaded onTCC3,TNCE,TSCE-AT&T
Cisco 15454 ETSI MSTP Rel. 9.2.0 SW, Pre-loaded, TCC2P, TCC3, TNC, TSC
Cisco 15454 ETSI MSTP Rel. 9.2.1 SW, Pre-loaded on TCC2P, TCC3, TN
Cisco 15454 ETSI MSTP Rel9.2.2 SW Pre-loaded on TCC2P, TCC3, TNC, TSC
Cisco 15454 ETSI MSTP Rel 9.2.3 SW, Pre-loaded TCC2P, TCC3, TNCE, TSCE
Cisco 15454 ETSI MSTP R9.3.0 SW, Pre-loaded on TCC3, TNC/E, TSC/E
Cisco 15454 ETSI MSTP R9.4.0 SW, Pre-loaded on TCC3, TNC/E, TSC/E
Cisco 15454 ETSI MSTP R9.6.0 SW, Pre-loaded on TCC3, TNC/E, TSC/E
Cisco 15454 ETSI MSTP R9.6.1 SW, Pre-loaded on TCC3, TNCE, TSCE
| Part Number | Product Name | EOL Announcement | End of Sale (EOS) | End of Service Life (EOSL) |
|---|---|---|---|---|
| SF15454MC-R1061K9 | Cisco MSTP R10.6.1 Preloaded SW, TCC3,TNCE,TSCE,TNCS/O - WSON CP | 2024-03-22 | 2025-03-22 | 2028-03-31 |
| SF15454MC-R1062K9 | Cisco MSTP R10.6.2 Preloaded SW, TCC3,TNCE,TSCE,TNCS/O - WSON CP | 2024-03-22 | 2025-03-22 | 2028-03-31 |
| SF15454MC-R1070K9 | Cisco MSTP R10.7 Preloaded SW, TCC3,TNCE,TSCE,TNCS/O - WSON CP | 2024-03-22 | 2025-03-22 | 2028-03-31 |
| SF15454MC-R1080K9 | Cisco MSTP R10.8.0 Preloaded SW, TCC3,TNCE,TSCE,TNCS/O - WSON CP | 2024-03-22 | 2025-03-22 | 2028-03-31 |
| SF15454MC-R1090K9 | Cisco MSTP R10.9 Preloaded SW, TCC3,TNCE,TSCE,TNCS/O - WSON CP | 2024-03-22 | 2025-03-22 | 2028-03-31 |
| SF15454MC-R9-4-0K9 | Cisco 15454 ANSI MSTP R9.4.0SW-WSON, Preload TCC3, TNC, TNCE, TSC, TSCE | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| SF15454MC-R9-6-0K9 | Cisco 15454 ANSI MSTP R9.6.0SW-WSON, Preload TCC3, TNC, TNCE, TSC, TSCE | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| SF15454MC-R9-6-1K9 | Cisco 15454 ANSI MSTP R9.6.1SW-WSON,Preload TCC3,TNCE,TSCE | 2021-02-11 | 2021-08-12 | 2026-08-31 |
| SF15454MC-R9-8-0K9 | Cisco 15454 ANSI MSTP R9.8.0SW-WSON, Preload TCC3, TNC, TNCE, TSC, TSCE | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| SF15454MC-R9-8-1K9 | Cisco 15454 ANSI MSTP R9.8.1SW-WSON,Preload TCC3,TNC,TNCE,TSC,TSCE | 2021-02-11 | 2021-08-12 | 2026-08-31 |
| SF15454MC9-6-0K9A | Cisco ANSI MSTP-WSON 9.6.0SW, Preloaded onTCC3, TNC/E, TSC/E-AT&T | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| SF15454MC9-6-1K9A | Cisco ANSI MSTP-WSON 9.6.1SW,Preloaded onTCC3,TNCE,TSCE-AT&T | 2021-02-11 | 2021-08-12 | 2026-08-31 |
| SF15454ME-R9-2-0K9 | Cisco 15454 ETSI MSTP Rel. 9.2.0 SW, Pre-loaded, TCC2P, TCC3, TNC, TSC | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| SF15454ME-R9-2-1K9 | Cisco 15454 ETSI MSTP Rel. 9.2.1 SW, Pre-loaded on TCC2P, TCC3, TN | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| SF15454ME-R9-2-2K9 | Cisco 15454 ETSI MSTP Rel9.2.2 SW Pre-loaded on TCC2P, TCC3, TNC, TSC | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| SF15454ME-R9-2-3K9 | Cisco 15454 ETSI MSTP Rel 9.2.3 SW, Pre-loaded TCC2P, TCC3, TNCE, TSCE | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| SF15454ME-R9-3-0K9 | Cisco 15454 ETSI MSTP R9.3.0 SW, Pre-loaded on TCC3, TNC/E, TSC/E | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| SF15454ME-R9-4-0K9 | Cisco 15454 ETSI MSTP R9.4.0 SW, Pre-loaded on TCC3, TNC/E, TSC/E | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| SF15454ME-R9-6-0K9 | Cisco 15454 ETSI MSTP R9.6.0 SW, Pre-loaded on TCC3, TNC/E, TSC/E | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 2024-02-29 |
| SF15454ME-R9-6-1K9 | Cisco 15454 ETSI MSTP R9.6.1 SW, Pre-loaded on TCC3, TNCE, TSCE | 2021-02-11 | 2021-08-12 | 2026-08-31 |
Select a product series to view the full model table with EOL, EOS, and EOSL dates.
No matching series found.
Cisco EOL notices normally break a product retirement into several planning dates, from the public announcement through the final support milestone. Use this page to confirm the exact part number before making refresh, support-renewal, or spare-unit decisions.
Cisco publishes the retirement notice and the affected product IDs.
The normal order window closes for the listed product or license.
Maintenance, new service attachment, and renewal dates can close before final support.
The last support date is the practical EOSL milestone for most planning work.